技術データ


| アイテム | 仕様 |
|---|---|
| モデル | M10-A-10BB |
| 寸法 | 182.2mm*182.2mm±0.25mm(Φ247mm±0.5mm) |
| 厚さ | 150μm±15μm |
| フロント | 172 フィンガー、バスバー間隔 17.3mm ±0.15mm |
| 戻る | 180 フィンガー、バスバー間隔 17.3mm ±0.15mm |
| アイテム | 価値 |
|---|---|
| 電流 (Isc) | +0.060%/K |
| 電圧(Voc) | -0.360%/K |
| パワー (Pmax) | -0.360%/K |
|
STC規格
|
|
|---|---|
| 強度 | 1000 W/m² |
| スペクトラム | CTL1-3A |
| 温度 | 25度 |
| 強度 (W/m²) | うおっく | Isc |
|---|---|---|
| 1000 | 1 | 1 |
| 900 | 0.996 | 0.903 |
| 800 | 0.991 | 0.803 |
| 600 | 0.988 | 0.602 |
| 400 | 0.962 | 0.403 |
| 効率(%) | ムップ(W) | ヴムップ(V) | インップ(A) | ヴォク(V) | Isc(A) | FF(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.70 | 7.82 | 0.600 | 13.041 | 0.6953 | 13.609 | 82.69 |
| 23.60 | 7.79 | 0.599 | 13.008 | 0.6945 | 13.584 | 82.59 |
| 23.50 | 7.76 | 0.598 | 12.974 | 0.6934 | 13.564 | 82.49 |
| 23.40 | 7.73 | 0.596 | 12.962 | 0.6919 | 13.552 | 82.39 |
| 23.30 | 7.69 | 0.595 | 12.929 | 0.6907 | 13.534 | 82.29 |
| 23.20 | 7.66 | 0.593 | 12.916 | 0.6891 | 13.517 | 82.23 |
| 23.10 | 7.63 | 0.592 | 12.883 | 0.6879 | 13.502 | 82.11 |
| 23.00 | 7.59 | 0.591 | 12.848 | 0.6865 | 13.478 | 82.07 |
| 22.90 | 7.56 | 0.589 | 12.836 | 0.6856 | 13.460 | 81.93 |
| 22.80 | 7.53 | 0.588 | 12.802 | 0.6845 | 13.436 | 81.85 |
| 22.70 | 7.49 | 0.586 | 12.789 | 0.6835 | 13.417 | 81.72 |
| 22.60 | 7.46 | 0.585 | 12.755 | 0.6824 | 13.396 | 81.62 |
| 22.50 | 7.43 | 0.583 | 12.742 | 0.6814 | 13.375 | 81.51 |
人気ラベル: 182.2 単結晶両面受光型太陽電池 (10bb)、中国、サプライヤー、メーカー、工場、中国製










