出典: iea.org
エネルギー供給
総エネルギー供給 (TES) には、ある国で生産または輸入されるすべてのエネルギーから、輸出または貯蔵されるエネルギーを差し引いたものが含まれます。これは、国内のエンドユーザーに供給するために必要なすべてのエネルギーを表します。これらのエネルギー源の一部は直接使用されますが、ほとんどは最終消費のために燃料または電気に変換されます。
世界はどこからエネルギーを得ているのでしょうか?


総エネルギー供給量、世界ランキング、2022 年
| ISO3 | 合計 | 年 | 単位 |
| CHN | 159079227 | 2022 | TJ |
| アメリカ合衆国 | 90978682 | 2022 | TJ |
| インド | 42506363 | 2022 | TJ |
| ロシア | 33824455 | 2022 | TJ |
| 日本 | 16427931 | 2022 | TJ |
| ブラジャー | 12582435 | 2022 | TJ |
| できる | 12441945 | 2022 | TJ |
| IRN | 12242084 | 2022 | TJ |
| コル | 11711459 | 2022 | TJ |
| DEU | 11355913 | 2022 | TJ |
| IDN | 10924299 | 2022 | TJ |
| SAU | 10143218 | 2022 | TJ |
| FRA | 8841061 | 2022 | TJ |
| メキシコ | 7645302 | 2022 | TJ |
| トゥール | 6552145 | 2022 | TJ |
| GBR | 6406374 | 2022 | TJ |
| ITA | 5958671 | 2022 | TJ |
| THA | 5578274 | 2022 | TJ |
| オーストラリア | 5325633 | 2022 | TJ |
| ZAF | 5162229 | 2022 | TJ |
| TWN | 4896345 | 2022 | TJ |
| 超能力者 | 4814978 | 2022 | TJ |
| パク | 4802914 | 2022 | TJ |
| ポール | 4321936 | 2022 | TJ |
| VNM | 4269657 | 2022 | TJ |
| エジプト | 4245351 | 2022 | TJ |
| MYS | 4164833 | 2022 | TJ |
| は | 3516204 | 2022 | TJ |
| ARG | 3439156 | 2022 | TJ |
| NGA | 3111747 | 2022 | TJ |
| カズ | 2988091 | 2022 | TJ |
| DZA | 2856730 | 2022 | TJ |
| NLD | 2650034 | 2022 | TJ |
| PHL | 2628090 | 2022 | TJ |
| IRQ | 2604587 | 2022 | TJ |
| イギリス | 2565862 | 2022 | TJ |
| ベル | 2118975 | 2022 | TJ |
| BGD | 2107106 | 2022 | TJ |
| UZB | 2021337 | 2022 | TJ |
| イーサリアム | 1983934 | 2022 | TJ |
| スウェーデン | 1899652 | 2022 | TJ |
| QAT | 1856178 | 2022 | TJ |
| キロワット | 1754336 | 2022 | TJ |
| ヴェン | 1745923 | 2022 | TJ |
| チェコ共和国 | 1741302 | 2022 | TJ |
| CHL | 1733710 | 2022 | TJ |
| TKM | 1702960 | 2022 | TJ |
| コル | 1679945 | 2022 | TJ |
| 代金引換 | 1675849 | 2022 | TJ |
| SGP | 1564844 | 2022 | TJ |
| フィン | 1321735 | 2022 | TJ |
| ロウ | 1320527 | 2022 | TJ |
| テスト対象者 | 1311835 | 2022 | TJ |
| ケン | 1226231 | 2022 | TJ |
| OMN | 1161994 | 2022 | TJ |
| PER | 1158669 | 2022 | TJ |
| BLR | 1105953 | 2022 | TJ |
| ツァ | 1097685 | 2022 | TJ |
| フン | 1074789 | 2022 | TJ |
| または | 1057796 | 2022 | TJ |
| ISR | 998894 | 2022 | TJ |
| 宇賀 | 956416 | 2022 | TJ |
| チェ | 952227 | 2022 | TJ |
| 3月 | 942416 | 2022 | TJ |
| MMR | 899198 | 2022 | TJ |
| GRC | 856759 | 2022 | TJ |
| SDN | 851390 | 2022 | TJ |
| PRT | 851252 | 2022 | TJ |
| BGR | 803411 | 2022 | TJ |
| ニュージーランド | 799092 | 2022 | TJ |
| LBY | 767971 | 2022 | TJ |
| アゼ | 730472 | 2022 | TJ |
| SVK | 702204 | 2022 | TJ |
| SRB | 681161 | 2022 | TJ |
| ZMB | 675580 | 2022 | TJ |
| ECU | 675163 | 2022 | TJ |
| GTM | 668721 | 2022 | TJ |
| DNK | 649733 | 2022 | TJ |
| 不良債権 | 646884 | 2022 | TJ |
| 前 | 631285 | 2022 | TJ |
| TTO | 631215 | 2022 | TJ |
| CIV | 600371 | 2022 | TJ |
| IRL | 567109 | 2022 | TJ |
| ガーナ | 498501 | 2022 | TJ |
| モズ | 490348 | 2022 | TJ |
| トゥン | 485107 | 2022 | TJ |
| 香港 | 481771 | 2022 | TJ |
| ドム | 446919 | 2022 | TJ |
| CMR | 444382 | 2022 | TJ |
| LKA | 440118 | 2022 | TJ |
| シリア | 427463 | 2022 | TJ |
| ボル | 403654 | 2022 | TJ |
| MDG | 393356 | 2022 | TJ |
| カブ | 377673 | 2022 | TJ |
| KHM | 361285 | 2022 | TJ |
| JOR | 355487 | 2022 | TJ |
| 心拍変動 | 347870 | 2022 | TJ |
| BIH | 304683 | 2022 | TJ |
| こじ開ける | 295780 | 2022 | TJ |
| LTU | 287852 | 2022 | TJ |
| ZWE | 280271 | 2022 | TJ |
| MNG | 271805 | 2022 | TJ |
| SVN | 268737 | 2022 | TJ |
| ラオス | 257959 | 2022 | TJ |
| ISL | 253603 | 2022 | TJ |
| HND | 251183 | 2022 | TJ |
| ジオ | 239927 | 2022 | TJ |
| セン | 233504 | 2022 | TJ |
| ユリー | 230853 | 2022 | TJ |
| ベン | 216504 | 2022 | TJ |
| CRI | 214758 | 2022 | TJ |
| GAB | 213336 | 2022 | TJ |
| RWA | 213180 | 2022 | TJ |
| SLV | 202121 | 2022 | TJ |
| EST(東部基準時) | 200960 | 2022 | TJ |
| パン | 195804 | 2022 | TJ |
| KGZ | 188369 | 2022 | TJ |
| HTI | 181829 | 2022 | TJ |
| BRN | 181828 | 2022 | TJ |
| LVA | 177357 | 2022 | TJ |
| NER | 171730 | 2022 | TJ |
| NIC | 171403 | 2022 | TJ |
| アーム | 167525 | 2022 | TJ |
| TGO | 161895 | 2022 | TJ |
| TJK | 159950 | 2022 | TJ |
| コグ | 158577 | 2022 | TJ |
| MDA | 150611 | 2022 | TJ |
| LBN | 148511 | 2022 | TJ |
| ルクス | 133308 | 2022 | TJ |
| BWA | 119024 | 2022 | TJ |
| ジャム | 115170 | 2022 | TJ |
| MKD | 113550 | 2022 | TJ |
| UNK | 110954 | 2022 | TJ |
| YEM | 110341 | 2022 | TJ |
| GNQ | 96951 | 2022 | TJ |
| CYP | 93797 | 2022 | TJ |
| ALB | 90797 | 2022 | TJ |
| ナム | 83777 | 2022 | TJ |
| MUS | 57920 | 2022 | TJ |
| SWZ | 48937 | 2022 | TJ |
| 南アフリカ共和国 | 45376 | 2022 | TJ |
| MNE | 43709 | 2022 | TJ |
| 絵里 | 41332 | 2022 | TJ |
| CUW | 36267 | 2022 | TJ |
| MLT | 32382 | 2022 | TJ |
| SSD | 31859 | 2022 | TJ |
| GIB | 10270 | 2022 | TJ |
世界最大のエネルギー源、2022 年



一人当たりのエネルギー供給量
一人当たりのエネルギー供給量は、経済発展と経済構造の関数です。経済が主にサービスベースである国は、経済が鉄鋼や鉄鋼などの重工業に重点を置いている同等の国よりも一人当たりのエネルギー使用量が少なくなります。パルプと紙。


一人当たりの総エネルギー供給量、世界ランキング、2022 年
| ISO3 | TES/人口 | 年 | 単位 |
| QAT | 688728.6 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ISL | 685421.028 | 2022 | MJ / キャピタ |
| TTO | 412274.196 | 2022 | MJ / キャピタ |
| キロワット | 410934.42 | 2022 | MJ / キャピタ |
| BRN | 404947.296 | 2022 | MJ / キャピタ |
| は | 372457.728 | 2022 | MJ / キャピタ |
| できる | 319536.576 | 2022 | MJ / キャピタ |
| GIB | 311246.712 | 2022 | MJ / キャピタ |
| SAU | 278589.672 | 2022 | MJ / キャピタ |
| SGP | 277584.84 | 2022 | MJ / キャピタ |
| アメリカ合衆国 | 272728.152 | 2022 | MJ / キャピタ |
| TKM | 264815.1 | 2022 | MJ / キャピタ |
| OMN | 253929.42 | 2022 | MJ / キャピタ |
| CUW | 241787.7 | 2022 | MJ / キャピタ |
| フィン | 237852.108 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ロシア | 235633.104 | 2022 | MJ / キャピタ |
| コル | 226840.824 | 2022 | MJ / キャピタ |
| TWN | 204943.86 | 2022 | MJ / キャピタ |
| オーストラリア | 204734.52 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ルクス | 203520.348 | 2022 | MJ / キャピタ |
| または | 193848.84 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ベル | 181414.044 | 2022 | MJ / キャピタ |
| スウェーデン | 181162.836 | 2022 | MJ / キャピタ |
| チェコ共和国 | 162908.388 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ニュージーランド | 155414.016 | 2022 | MJ / キャピタ |
| カズ | 152273.916 | 2022 | MJ / キャピタ |
| EST(東部基準時) | 150850.404 | 2022 | MJ / キャピタ |
| NLD | 149719.968 | 2022 | MJ / キャピタ |
| テスト対象者 | 144905.148 | 2022 | MJ / キャピタ |
| IRN | 138248.136 | 2022 | MJ / キャピタ |
| DEU | 135526.716 | 2022 | MJ / キャピタ |
| 日本 | 131465.52 | 2022 | MJ / キャピタ |
| FRA | 129120.912 | 2022 | MJ / キャピタ |
| SVK | 127948.608 | 2022 | MJ / キャピタ |
| SVN | 127404.324 | 2022 | MJ / キャピタ |
| BGR | 124264.224 | 2022 | MJ / キャピタ |
| MYS | 122715.108 | 2022 | MJ / キャピタ |
| BLR | 120077.424 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ポール | 114257.772 | 2022 | MJ / キャピタ |
| LBY | 112750.524 | 2022 | MJ / キャピタ |
| CHN | 112666.788 | 2022 | MJ / キャピタ |
| フン | 110992.068 | 2022 | MJ / キャピタ |
| IRL | 110866.464 | 2022 | MJ / キャピタ |
| DNK | 110029.104 | 2022 | MJ / キャピタ |
| チェ | 108479.988 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ISR | 104586.264 | 2022 | MJ / キャピタ |
| CYP | 103623.3 | 2022 | MJ / キャピタ |
| LTU | 101655.504 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ITA | 100985.616 | 2022 | MJ / キャピタ |
| SRB | 100776.276 | 2022 | MJ / キャピタ |
| 超能力者 | 100734.408 | 2022 | MJ / キャピタ |
| GBR | 94496.076 | 2022 | MJ / キャピタ |
| BIH | 94203 | 2022 | MJ / キャピタ |
| LVA | 94035.528 | 2022 | MJ / キャピタ |
| 心拍変動 | 90267.408 | 2022 | MJ / キャピタ |
| GAB | 89304.444 | 2022 | MJ / キャピタ |
| CHL | 87420.384 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ZAF | 86206.212 | 2022 | MJ / キャピタ |
| PRT | 82647.432 | 2022 | MJ / キャピタ |
| GRC | 80972.712 | 2022 | MJ / キャピタ |
| MNG | 80009.748 | 2022 | MJ / キャピタ |
| THA | 77790.744 | 2022 | MJ / キャピタ |
| トゥール | 77120.856 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ARG | 74399.436 | 2022 | MJ / キャピタ |
| 南アフリカ共和国 | 73436.472 | 2022 | MJ / キャピタ |
| アゼ | 71803.62 | 2022 | MJ / キャピタ |
| MNE | 70966.26 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ロウ | 69668.352 | 2022 | MJ / キャピタ |
| イギリス | 67533.084 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ユリー | 67449.348 | 2022 | MJ / キャピタ |
| 香港 | 65565.288 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ジオ | 64602.324 | 2022 | MJ / キャピタ |
| DZA | 63639.36 | 2022 | MJ / キャピタ |
| UNK | 62969.472 | 2022 | MJ / キャピタ |
| MLT | 61922.772 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ヴェン | 61671.564 | 2022 | MJ / キャピタ |
| アーム | 60248.052 | 2022 | MJ / キャピタ |
| メキシコ | 59452.56 | 2022 | MJ / キャピタ |
| IRQ | 58531.464 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ブラジャー | 58447.728 | 2022 | MJ / キャピタ |
| MDA | 58112.784 | 2022 | MJ / キャピタ |
| GNQ | 57861.576 | 2022 | MJ / キャピタ |
| UZB | 56689.272 | 2022 | MJ / キャピタ |
| MKD | 55182.024 | 2022 | MJ / キャピタ |
| MUS | 45845.46 | 2022 | MJ / キャピタ |
| BWA | 45259.308 | 2022 | MJ / キャピタ |
| パン | 44421.948 | 2022 | MJ / キャピタ |
| こじ開ける | 43626.456 | 2022 | MJ / キャピタ |
| VNM | 43500.852 | 2022 | MJ / キャピタ |
| CRI | 41198.112 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ジャム | 40737.564 | 2022 | MJ / キャピタ |
| SWZ | 40695.696 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ドム | 39816.468 | 2022 | MJ / キャピタ |
| IDN | 39648.996 | 2022 | MJ / キャピタ |
| トゥン | 39272.184 | 2022 | MJ / キャピタ |
| GTM | 38518.56 | 2022 | MJ / キャピタ |
| エジプト | 38267.352 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ECU | 37513.728 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ラオス | 34248.024 | 2022 | MJ / キャピタ |
| PER | 34038.684 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ZMB | 33745.608 | 2022 | MJ / キャピタ |
| カブ | 33703.74 | 2022 | MJ / キャピタ |
| コル | 33285.06 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ボル | 33033.852 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ALB | 32698.908 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ナム | 32657.04 | 2022 | MJ / キャピタ |
| SLV | 31903.416 | 2022 | MJ / キャピタ |
| JOR | 31484.736 | 2022 | MJ / キャピタ |
| インド | 29977.488 | 2022 | MJ / キャピタ |
| KGZ | 27674.748 | 2022 | MJ / キャピタ |
| LBN | 27046.728 | 2022 | MJ / キャピタ |
| コグ | 26544.312 | 2022 | MJ / キャピタ |
| 3月 | 25162.668 | 2022 | MJ / キャピタ |
| NIC | 24660.252 | 2022 | MJ / キャピタ |
| HND | 24074.1 | 2022 | MJ / キャピタ |
| PHL | 22734.324 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ケン | 22692.456 | 2022 | MJ / キャピタ |
| KHM | 21562.02 | 2022 | MJ / キャピタ |
| CIV | 21310.812 | 2022 | MJ / キャピタ |
| 不良債権 | 21185.208 | 2022 | MJ / キャピタ |
| パク | 20347.848 | 2022 | MJ / キャピタ |
| 宇賀 | 20222.244 | 2022 | MJ / キャピタ |
| LKA | 19845.432 | 2022 | MJ / キャピタ |
| シリア | 19301.148 | 2022 | MJ / キャピタ |
| TGO | 18296.316 | 2022 | MJ / キャピタ |
| SDN | 18170.712 | 2022 | MJ / キャピタ |
| 前 | 17752.032 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ZWE | 17165.88 | 2022 | MJ / キャピタ |
| 代金引換 | 16914.672 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ツァ | 16747.2 | 2022 | MJ / キャピタ |
| MMR | 16579.728 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ベン | 16202.916 | 2022 | MJ / キャピタ |
| TJK | 16077.312 | 2022 | MJ / キャピタ |
| イーサリアム | 16077.312 | 2022 | MJ / キャピタ |
| CMR | 15909.84 | 2022 | MJ / キャピタ |
| HTI | 15700.5 | 2022 | MJ / キャピタ |
| RWA | 15491.16 | 2022 | MJ / キャピタ |
| ガーナ | 14905.008 | 2022 | MJ / キャピタ |
| モズ | 14863.14 | 2022 | MJ / キャピタ |
| NGA | 14235.12 | 2022 | MJ / キャピタ |
| セン | 13481.496 | 2022 | MJ / キャピタ |
| MDG | 13272.156 | 2022 | MJ / キャピタ |
| BGD | 12309.192 | 2022 | MJ / キャピタ |
| 絵里 | 11220.624 | 2022 | MJ / キャピタ |
| NER | 6573.276 | 2022 | MJ / キャピタ |
| YEM | 3265.704 | 2022 | MJ / キャピタ |
| SSD | 2930.76 | 2022 | MJ / キャピタ |
エネルギー変換
エネルギー源、特に化石燃料は、使用される前に、より有用または実用的な形に変換されることがよくあります。たとえば、原油はさまざまな種類の燃料や製品に精製され、石炭、石油、天然ガスは燃焼して電気や熱を生成できます。石炭からガスや石油を抽出するなど、他の形態の変換は、ほとんどの国のエネルギー システムにおいて比較的小さな役割しか果たしません。
石油精製
エネルギー システムの最も重要なタイプの変換の 1 つは、原油を精製して、自動車、船舶、飛行機の燃料となる石油製品を作ることです。


精製された石油製品の総量、世界ランキング、2022 年
| ISO3 | 石油製品 | 年 | 単位 |
| アメリカ合衆国 | 34101290 | 2022 | TJ |
| CHN | 29274286 | 2022 | TJ |
| ロシア | 11354612 | 2022 | TJ |
| インド | 11256270 | 2022 | TJ |
| コル | 6819381 | 2022 | TJ |
| SAU | 5907527 | 2022 | TJ |
| 日本 | 5892424 | 2022 | TJ |
| IRN | 4455492 | 2022 | TJ |
| できる | 4452583 | 2022 | TJ |
| ブラジャー | 4349906 | 2022 | TJ |
| DEU | 4223238 | 2022 | TJ |
| ITA | 3118627 | 2022 | TJ |
| 超能力者 | 2626928 | 2022 | TJ |
| NLD | 2495751 | 2022 | TJ |
| THA | 2409754 | 2022 | TJ |
| GBR | 2312783 | 2022 | TJ |
| TWN | 2095997 | 2022 | TJ |
| SGP | 2024401 | 2022 | TJ |
| は | 1944410 | 2022 | TJ |
| IDN | 1864146 | 2022 | TJ |
| メキシコ | 1860601 | 2022 | TJ |
| FRA | 1800772 | 2022 | TJ |
| トゥール | 1726153 | 2022 | TJ |
| キロワット | 1679669 | 2022 | TJ |
| IRQ | 1370171 | 2022 | TJ |
| DZA | 1309199 | 2022 | TJ |
| GRC | 1291675 | 2022 | TJ |
| ポール | 1215501 | 2022 | TJ |
| ベル | 1209174 | 2022 | TJ |
| エジプト | 1160766 | 2022 | TJ |
| ARG | 1022234 | 2022 | TJ |
| スウェーデン | 889220 | 2022 | TJ |
| MYS | 881722 | 2022 | TJ |
| コル | 811870 | 2022 | TJ |
| カズ | 789957 | 2022 | TJ |
| QAT | 763661 | 2022 | TJ |
| OMN | 684803 | 2022 | TJ |
| ISR | 617507 | 2022 | TJ |
| BLR | 608864 | 2022 | TJ |
| VNM | 606691 | 2022 | TJ |
| オーストラリア | 551001 | 2022 | TJ |
| ロウ | 533724 | 2022 | TJ |
| フィン | 511908 | 2022 | TJ |
| PRT | 500886 | 2022 | TJ |
| パク | 500147 | 2022 | TJ |
| ヴェン | 498442 | 2022 | TJ |
| または | 426794 | 2022 | TJ |
| CHL | 362085 | 2022 | TJ |
| BRN | 359707 | 2022 | TJ |
| LTU | 356919 | 2022 | TJ |
| DNK | 345394 | 2022 | TJ |
| ECU | 342534 | 2022 | TJ |
| チェコ共和国 | 328928 | 2022 | TJ |
| TKM | 314410 | 2022 | TJ |
| BGR | 312174 | 2022 | TJ |
| フン | 288941 | 2022 | TJ |
| テスト対象者 | 265143 | 2022 | TJ |
| シリア | 259040 | 2022 | TJ |
| アゼ | 259002 | 2022 | TJ |
| SVK | 253083 | 2022 | TJ |
| PER | 247759 | 2022 | TJ |
| PHL | 235830 | 2022 | TJ |
| ZAF | 221140 | 2022 | TJ |
| SRB | 185015 | 2022 | TJ |
| CIV | 178183 | 2022 | TJ |
| UZB | 167266 | 2022 | TJ |
| SDN | 158713 | 2022 | TJ |
| LBY | 156604 | 2022 | TJ |
| チェ | 133188 | 2022 | TJ |
| IRL | 128688 | 2022 | TJ |
| 心拍変動 | 95997 | 2022 | TJ |
| 前 | 95385 | 2022 | TJ |
| ユリー | 89002 | 2022 | TJ |
| ボル | 80640 | 2022 | TJ |
| JOR | 68568 | 2022 | TJ |
| トゥン | 61804 | 2022 | TJ |
| BGD | 58619 | 2022 | TJ |
| カブ | 55244 | 2022 | TJ |
| ドム | 49612 | 2022 | TJ |
| ニュージーランド | 47981 | 2022 | TJ |
| YEM | 45553 | 2022 | TJ |
| GAB | 38971 | 2022 | TJ |
| ジャム | 38409 | 2022 | TJ |
| NER | 34424 | 2022 | TJ |
| コグ | 32841 | 2022 | TJ |
| NIC | 30750 | 2022 | TJ |
| 南アフリカ共和国 | 28873 | 2022 | TJ |
| セン | 26017 | 2022 | TJ |
| LKA | 20819 | 2022 | TJ |
| KGZ | 11703 | 2022 | TJ |
| NGA | 9831 | 2022 | TJ |
| MMR | 8191 | 2022 | TJ |
| GTM | 7783 | 2022 | TJ |
| SSD | 6533 | 2022 | TJ |
| ALB | 4689 | 2022 | TJ |
| ジオ | 1770 | 2022 | TJ |
| ガーナ | 1709 | 2022 | TJ |
| BIH | 545 | 2022 | TJ |
| TJK | 520 | 2022 | TJ |
| MDA | 135 | 2022 | TJ |
| イギリス | 0 | 2022 | TJ |
発電
変換のもう 1 つの重要な形式は、発電です。火力発電所は、燃料の燃焼または核反応の熱を利用して電気を生成しますが、その際にエネルギー量の最大半分が失われます。再生可能電源は、太陽、風、水の動きなどの自然の力から直接電気を生成します。


総発電量、世界ランキング、2022 年
| ISO3 | 電気 | 年 | 単位 |
| CHN | 8950643 | 2022 | GWh |
| アメリカ合衆国 | 4495368 | 2022 | GWh |
| インド | 1814062 | 2022 | GWh |
| ロシア | 1151155 | 2022 | GWh |
| 日本 | 1018606 | 2022 | GWh |
| ブラジャー | 677371 | 2022 | GWh |
| できる | 651311 | 2022 | GWh |
| コル | 613888 | 2022 | GWh |
| DEU | 580266 | 2022 | GWh |
| FRA | 474744 | 2022 | GWh |
| SAU | 418839 | 2022 | GWh |
| IDN | 376805 | 2022 | GWh |
| IRN | 367669 | 2022 | GWh |
| メキシコ | 343846 | 2022 | GWh |
| トゥール | 328379 | 2022 | GWh |
| GBR | 324084 | 2022 | GWh |
| 超能力者 | 292454 | 2022 | GWh |
| TWN | 288153 | 2022 | GWh |
| ITA | 283961 | 2022 | GWh |
| VNM | 276416 | 2022 | GWh |
| オーストラリア | 271531 | 2022 | GWh |
| ZAF | 234850 | 2022 | GWh |
| エジプト | 208739 | 2022 | GWh |
| MYS | 187298 | 2022 | GWh |
| THA | 185976 | 2022 | GWh |
| ポール | 179748 | 2022 | GWh |
| スウェーデン | 173159 | 2022 | GWh |
| パク | 172799 | 2022 | GWh |
| は | 155438 | 2022 | GWh |
| または | 146730 | 2022 | GWh |
| ARG | 145645 | 2022 | GWh |
| IRQ | 133547 | 2022 | GWh |
| NLD | 121809 | 2022 | GWh |
| カズ | 113552 | 2022 | GWh |
| イギリス | 113393 | 2022 | GWh |
| PHL | 111515 | 2022 | GWh |
| BGD | 102348 | 2022 | GWh |
| ベル | 95944 | 2022 | GWh |
| DZA | 91231 | 2022 | GWh |
| CHL | 91018 | 2022 | GWh |
| コル | 87056 | 2022 | GWh |
| チェコ共和国 | 84848 | 2022 | GWh |
| キロワット | 83544 | 2022 | GWh |
| ヴェン | 82424 | 2022 | GWh |
| ISR | 75964 | 2022 | GWh |
| UZB | 74269 | 2022 | GWh |
| フィン | 72220 | 2022 | GWh |
| テスト対象者 | 69228 | 2022 | GWh |
| チェ | 65666 | 2022 | GWh |
| PER | 59777 | 2022 | GWh |
| SGP | 57349 | 2022 | GWh |
| ロウ | 56002 | 2022 | GWh |
| QAT | 54623 | 2022 | GWh |
| GRC | 52670 | 2022 | GWh |
| ラオス | 51031 | 2022 | GWh |
| BGR | 50499 | 2022 | GWh |
| PRT | 48807 | 2022 | GWh |
| ニュージーランド | 44719 | 2022 | GWh |
| こじ開ける | 44109 | 2022 | GWh |
| OMN | 42771 | 2022 | GWh |
| 3月 | 42722 | 2022 | GWh |
| BLR | 39400 | 2022 | GWh |
| NGA | 37915 | 2022 | GWh |
| 香港 | 36097 | 2022 | GWh |
| フン | 35774 | 2022 | GWh |
| SRB | 35510 | 2022 | GWh |
| DNK | 35129 | 2022 | GWh |
| LBY | 35106 | 2022 | GWh |
| IRL | 33855 | 2022 | GWh |
| ECU | 33008 | 2022 | GWh |
| TKM | 32600 | 2022 | GWh |
| アゼ | 29039 | 2022 | GWh |
| SVK | 26838 | 2022 | GWh |
| ガーナ | 23167 | 2022 | GWh |
| JOR | 22557 | 2022 | GWh |
| TJK | 21491 | 2022 | GWh |
| トゥン | 21422 | 2022 | GWh |
| ドム | 21419 | 2022 | GWh |
| MMR | 20918 | 2022 | GWh |
| ISL | 20120 | 2022 | GWh |
| シリア | 20061 | 2022 | GWh |
| モズ | 19558 | 2022 | GWh |
| ZMB | 19475 | 2022 | GWh |
| イーサリアム | 17338 | 2022 | GWh |
| LKA | 16576 | 2022 | GWh |
| SDN | 16539 | 2022 | GWh |
| BIH | 16381 | 2022 | GWh |
| 前 | 15763 | 2022 | GWh |
| カブ | 15616 | 2022 | GWh |
| ユリー | 14813 | 2022 | GWh |
| ジオ | 14246 | 2022 | GWh |
| 心拍変動 | 14220 | 2022 | GWh |
| KGZ | 13882 | 2022 | GWh |
| SVN | 13615 | 2022 | GWh |
| GTM | 13390 | 2022 | GWh |
| 代金引換 | 13250 | 2022 | GWh |
| ケン | 12933 | 2022 | GWh |
| CRI | 12583 | 2022 | GWh |
| CIV | 12460 | 2022 | GWh |
| パン | 12243 | 2022 | GWh |
| ボル | 11408 | 2022 | GWh |
| HND | 11345 | 2022 | GWh |
| 不良債権 | 10691 | 2022 | GWh |
| KHM | 10642 | 2022 | GWh |
| CMR | 9974 | 2022 | GWh |
| ツァ | 9625 | 2022 | GWh |
| TTO | 9493 | 2022 | GWh |
| アーム | 9190 | 2022 | GWh |
| EST(東部基準時) | 8936 | 2022 | GWh |
| ZWE | 8706 | 2022 | GWh |
| MNG | 7750 | 2022 | GWh |
| セン | 7549 | 2022 | GWh |
| SLV | 7387 | 2022 | GWh |
| ALB | 7002 | 2022 | GWh |
| UNK | 6997 | 2022 | GWh |
| MKD | 5933 | 2022 | GWh |
| 宇賀 | 5775 | 2022 | GWh |
| BRN | 5602 | 2022 | GWh |
| MDA | 5330 | 2022 | GWh |
| CYP | 5267 | 2022 | GWh |
| コグ | 5013 | 2022 | GWh |
| LVA | 4997 | 2022 | GWh |
| LTU | 4783 | 2022 | GWh |
| ジャム | 4439 | 2022 | GWh |
| NIC | 4369 | 2022 | GWh |
| LBN | 4333 | 2022 | GWh |
| MNE | 3322 | 2022 | GWh |
| GAB | 3192 | 2022 | GWh |
| MUS | 3119 | 2022 | GWh |
| MDG | 2613 | 2022 | GWh |
| BWA | 2548 | 2022 | GWh |
| YEM | 2544 | 2022 | GWh |
| MLT | 2293 | 2022 | GWh |
| ルクス | 2238 | 2022 | GWh |
| 南アフリカ共和国 | 2084 | 2022 | GWh |
| GNQ | 1507 | 2022 | GWh |
| ナム | 1331 | 2022 | GWh |
| RWA | 1101 | 2022 | GWh |
| HTI | 1012 | 2022 | GWh |
| ベン | 1001 | 2022 | GWh |
| CUW | 866 | 2022 | GWh |
| TGO | 820 | 2022 | GWh |
| NER | 782 | 2022 | GWh |
| SWZ | 628 | 2022 | GWh |
| SSD | 538 | 2022 | GWh |
| 絵里 | 399 | 2022 | GWh |
| GIB | 210 | 2022 | GWh |



最終エネルギー消費量
総最終消費量 (TFC) は、個人や企業などのエンド ユーザーが建物の冷暖房、照明、デバイス、電化製品の稼働、車両、機械、工場への電力供給のために消費するエネルギーです。これには、化学品の製造に使用される化石燃料など、エネルギー製品のエネルギー以外の使用も含まれます。
一次エネルギー源に含まれるエネルギーの一部は、それらを使用可能な最終製品、特に電気に変換する際に失われます。その結果、最終消費の内訳は一次エネルギー供給(TES)の内訳とは大きく異なる可能性があります。エネルギー システムを完全に理解するには両方が必要です。



部門別のエネルギー消費量
国の経済、地理、歴史に基づくエネルギー需要の分野別の内訳は、その国のエネルギー需要と、そのニーズを満たすためにどのエネルギー源に依存しているか (自動車への燃料供給、住宅の冷暖房、工場の稼働など) に大きな影響を与える可能性があります。 。











