出典: https://www.energyprices.eu/

今日の電気料金: 🇭🇷 クロアチア€0.262/kWh
現在、ヨーロッパで最も高い電気料金は🇭🇷 クロアチアで€0.262/kWhこれは、以下の複数の地域で見られる最低価格とは対照的です。🇳🇴 ノルウェー(北)そして🇫🇮 フィンランドちょうど€0.023/kWh.
注目すべき中価格帯の製品としては、🇩🇪 ドイツそして🇱🇺 ルクセンブルク両方とも€0.079/kWh、 同様に🇬🇷 ギリシャそして🇧🇬 ブルガリアそれぞれ€0.148/kWh.
これらの価格は、地域の多様な価格戦略とエネルギー政策を反映して、ヨーロッパ全域での電気料金の大きなばらつきを浮き彫りにしています。
| 価格帯 – €/kWh | 平均 | 高い | 低い | |
|---|---|---|---|---|
| #1 🇭🇷 クロアチア | +146,3% | 0.262 | 0.579 | 0.102 |
| #2 🇭🇺 ハンガリー | +163,2% | 0.197 | 0.579 | 0.055 |
| #3 🇷🇴 ルーマニア | -5,5% | 0.185 | 0.579 | 0.094 |
| #4 🇧🇬 ブルガリア | -4,1% | 0.148 | 0.469 | 0.094 |
| #5 🇬🇷 ギリシャ | -4,1% | 0.148 | 0.469 | 0.094 |
| #6 🇵🇱 ポーランド | +19,8% | 0.134 | 0.269 | 0.075 |
| #7 🇮🇹 イタリア(シチリア島) | +11,0% | 0.124 | 0.210 | 0.101 |
| #8 🇮🇹 イタリア(カラブリア) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #9 🇮🇹 イタリア(中北部) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #10 🇮🇹 イタリア(中南部) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #11 🇮🇹 イタリア(南) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #12 🇷🇸 セルビア | -1,5% | 0.122 | 0.327 | 0.078 |
| #13 🇪🇪 エストニア | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
| #14 🇱🇻 ラトビア | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
| #15 🇱🇹 リトアニア | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
| #16 🇮🇹 イタリア(北) | +1,3% | 0.111 | 0.141 | 0.100 |
| #17 🇸🇰 スロバキア | +47,9% | 0.108 | 0.200 | 0.055 |
| #18 🇸🇮 スロベニア | +9,0% | 0.106 | 0.141 | 0.080 |
| #19 🇮🇹 イタリア(サルデーニャ島) | +21,7% | 0.095 | 0.210 | 0.000 |
| #20 🇵🇹 ポルトガル | -5,6% | 0.090 | 0.117 | 0.059 |
| #21 🇪🇸 スペイン | -5,9% | 0.089 | 0.117 | 0.059 |
| #22 🇦🇹 オーストリア | +11,5% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
| #23 🇩🇪 ドイツ | +20,4% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
| #24 🇱🇺 ルクセンブルク | +20,4% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
| #25 🇳🇱 オランダ | +21,4% | 0.078 | 0.148 | 0.013 |
| #26 🇩🇰 デンマーク(東) | +50,8% | 0.078 | 0.156 | 0.017 |
| #27 🇩🇰 デンマーク(西) | +50,0% | 0.077 | 0.148 | 0.013 |
| #28 🇧🇪 ベルギー | +12,9% | 0.071 | 0.106 | 0.013 |
| #29 🇫🇷 フランス | -11,7% | 0.054 | 0.106 | 0.013 |
| #30 🇨🇭 スイス | -11,0% | 0.048 | 0.058 | 0.024 |
| #31 🇳🇴 ノルウェー(南) | +22,4% | 0.038 | 0.043 | 0.017 |
| #32 🇸🇪 スウェーデン(南) | -22,5% | 0.027 | 0.124 | 0.017 |
| #33 🇳🇴 ノルウェー(北) | +3,6% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
| #34 🇳🇴 ノルウェー(ミッド) | +3,5% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
| #35 🇫🇮 フィンランド | -24,8% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
| #36 🇳🇴 ノルウェー(東) | +8,7% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #37 🇳🇴 ノルウェー(西) | +8,7% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #38 🇸🇪 スウェーデン(北) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #39 🇸🇪 スウェーデン(中北部) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #40 🇸🇪 スウェーデン(中南部) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #41 🇨🇿 チェコ共和国 | -100,0% | n/a | n/a |
n/a |








